| Job Title | Location | Experience | Date | View |
|---|---|---|---|---|
| Associate - Maintenance | Bharuch | 3.0 Year(s) - 5.0 Year(s) | 13-Jun | View |
| Senior Officer / Executive - Production | Bharuch | 5.0 Year(s) - 10.0 Year(s) | 13-Jun | View |
| Associate - Packing (Primary & Secondary) | Bharuch | 2.0 Year(s) - 8.0 Year(s) | 13-Jun | View |
| Officer / Executive - Electrical | Bharuch | 3.0 Year(s) - 7.0 Year(s) | 13-Jun | View |
| DCS Supervisor / Executive - Production | Bharuch | 4.0 Year(s) - 10.0 Year(s) | 13-Jun | View |
| Operator - ETP | Bharuch | 2.0 Year(s) - 10.0 Year(s) | 12-Jun | View |
| Shift Incharge - Production | Bharuch, Vadodara/Baroda | 3.0 Year(s) - 5.0 Year(s) | 12-Jun | View |
| Associate - Granulation | Bharuch | 2.0 Year(s) - 8.0 Year(s) | 12-Jun | View |
| Engineer - Maintenance | Bharuch | 3.0 Year(s) - 15.0 Year(s) | 12-Jun | View |
| Technicain - Electrical | Bharuch | 2.0 Year(s) - 5.0 Year(s) | 12-Jun | View |
| Associate - Coating | Bharuch | 1.0 Year(s) - 8.0 Year(s) | 12-Jun | View |
| Chemist/ Officer - Quality Control | Bharuch | 1.0 Year(s) - 5.0 Year(s) | 11-Jun | View |
| Technician - Maintenance | Bharuch | 2.0 Year(s) - 10.0 Year(s) | 11-Jun | View |
| Assistant Manager / Deputy Manager - Instrumentation | Bharuch | 9.0 Year(s) - 15.0 Year(s) | 11-Jun | View |
| Firemen - Safety | Bharuch | 2.0 Year(s) - 5.0 Year(s) | 10-Jun | View |
| Assistant Manager / Manager - Maintenance | Bharuch | 8.0 Year(s) - 12.0 Year(s) | 10-Jun | View |
| Officer - Research & Development | Bharuch | 3.0 Year(s) - 7.0 Year(s) | 10-Jun | View |
| Chemist / Officer - Quality Control | Bharuch | 1.0 Year(s) - 3.0 Year(s) | 09-Jun | View |
| Plant Operator - Production | Bharuch | 2.0 Year(s) - 5.0 Year(s) | 09-Jun | View |
| Executive - Quality Assurance | Bharuch | 1.0 Year(s) - 5.0 Year(s) | 09-Jun | View |
Grow your career with us.
Our experts helps you.
Register Now
Already Register?
Login
Forgot Password