| Job Title | Location | Experience | Date | View |
|---|---|---|---|---|
| Executive - Store | Bharuch | 3.0 Year(s) - 5.0 Year(s) | 12-May | View |
| Junior Executive - Store | Bharuch | 3.0 Year(s) - 10.0 Year(s) | 12-May | View |
| Officer / Executive - Research & Development | Ankleshwar | 3.0 Year(s) - 12.0 Year(s) | 11-May | View |
| Technician - Electrician | Bharuch | 2.0 Year(s) - 10.0 Year(s) | 11-May | View |
| Plant Operator - Production | Bharuch | 2.0 Year(s) - 5.0 Year(s) | 11-May | View |
| Officer - IT | Ankleshwar | 2.0 Year(s) - 10.0 Year(s) | 11-May | View |
| DCS Supervisor / Executive - Production | Bharuch | 4.0 Year(s) - 10.0 Year(s) | 11-May | View |
| Officer / Executive - Safety | Bharuch | 3.0 Year(s) - 6.0 Year(s) | 11-May | View |
| Executive - Purchase | Bharuch | 2.0 Year(s) - 5.0 Year(s) | 10-May | View |
| General Manager - Finance & Accounts | Vadodara/Baroda | 15.0 Year(s) - 25.0 Year(s) | 09-May | View |
| Maintenance Manager | Bharuch | 8.0 Year(s) - 12.0 Year(s) | 09-May | View |
| Chemist - Quality Control (GC) | Bharuch | 5.0 Year(s) - 10.0 Year(s) | 08-May | View |
| Chemist - Quality Control (Wet Analysis) | Bharuch | 3.0 Year(s) - 10.0 Year(s) | 08-May | View |
| Shift Incharge - Production | Bharuch | 5.0 Year(s) - 10.0 Year(s) | 07-May | View |
| Operator / Technician - HVAC / Water System | Ankleshwar | 2.0 Year(s) - 5.0 Year(s) | 06-May | View |
| Technician / Supervisor - Electrical | Ankleshwar | 2.0 Year(s) - 5.0 Year(s) | 06-May | View |
| Junior Executive - Coating | Ankleshwar | 2.0 Year(s) - 10.0 Year(s) | 06-May | View |
| Technician - Maintenance | Ankleshwar | 2.0 Year(s) - 5.0 Year(s) | 06-May | View |
| Technician - Instrumentation | Ankleshwar | 2.0 Year(s) - 10.0 Year(s) | 06-May | View |
| Junior Executive - Blister | Ankleshwar | 2.0 Year(s) - 10.0 Year(s) | 06-May | View |
Grow your career with us.
Our experts helps you.
Register Now
Already Register?
Login
Forgot Password