| Job Title | Location | Experience | Date | View |
|---|---|---|---|---|
| Assistant / Officer - Store | Ankleshwar | 2.0 Year(s) - 5.0 Year(s) | 22-Oct | View |
| Technician - Maintenance | Ankleshwar | 3.0 Year(s) - 5.0 Year(s) | 22-Oct | View |
| Supervisor - MEE / RO | Bharuch | 3.0 Year(s) - 7.0 Year(s) | 22-Oct | View |
| Assistant Manager / Deputy Manager - Purchase | Ankleshwar | 5.0 Year(s) - 10.0 Year(s) | 22-Oct | View |
| Officer / Executive - Purchase | Ankleshwar | 2.0 Year(s) - 5.0 Year(s) | 22-Oct | View |
| Shift Incharge - Production | Ankleshwar | 5.0 Year(s) - 10.0 Year(s) | 22-Oct | View |
| AGM / GM - Maintenance & Project | Bharuch | 15.0 Year(s) - 30.0 Year(s) | 21-Oct | View |
| Officer - Store | Bharuch | 3.0 Year(s) - 10.0 Year(s) | 19-Oct | View |
| Supervisor / Junior Officer / Executive - Instrumentation | Ankleshwar | 3.0 Year(s) - 10.0 Year(s) | 19-Oct | View |
| Engineer - Mechanical | Bharuch | 3.0 Year(s) - 8.0 Year(s) | 19-Oct | View |
| Engineer - Utility | Bharuch | 3.0 Year(s) - 7.0 Year(s) | 19-Oct | View |
| Technician - Electrician | Bharuch | 2.0 Year(s) - 10.0 Year(s) | 19-Oct | View |
| Technician - Maintenance | Bharuch | 3.0 Year(s) - 5.0 Year(s) | 19-Oct | View |
| Officer - Safety | Bharuch | 2.0 Year(s) - 5.0 Year(s) | 19-Oct | View |
| Engineer - Maintenance | Bharuch | 3.0 Year(s) - 15.0 Year(s) | 18-Oct | View |
| Chemist / Officer - Research & Development | Vadodara/Baroda | 2.0 Year(s) - 7.0 Year(s) | 17-Oct | View |
| Officer / Executive - Safety | Bharuch | 3.0 Year(s) - 6.0 Year(s) | 15-Oct | View |
| ETP - Shift Incharge - Environment | Bharuch | 2.0 Year(s) - 5.0 Year(s) | 15-Oct | View |
| Operator - Forklift | Bharuch | 0 Year - 1.0 Year(s) | 15-Oct | View |
| Executive / Senior Executive - Maintenance | Bharuch | 5.0 Year(s) - 10.0 Year(s) | 14-Oct | View |
Grow your career with us.
Our experts helps you.
Register Now
Already Register?
Login
Forgot Password